Cредняя продолжительность жизни в странах мира в 2023 году

Cредняя продолжительность жизни в странах мира в 2023 году

15.09.2017 0 Автор mf

Вопрос продолжительности жизни людей волнует не только геронтологов. В связи с тенденцией снижения рождаемости в современном обществе государственным органам развитых стран приходится направлять усилия и на повышение жизнедеятельности взрослого населения. В большинстве стран внимание уделяется:

  • Пропаганде здорового образа жизни у подрастающего поколения;
  • Улучшение медицинского обслуживания работающего населения и престарелых граждан.

Важным показателем в оценке демографической ситуации является средняя продолжительность жизни в странах мира. Ежегодно ведутся соответствующие статистические расчеты. Для вычислений используются формулы из теории вероятности и данные о смертности в различных возрастных группах населения за год.

Факторы, влияющие на продолжительность жизни людей

Качество жизни и долголетие человека напрямую зависит от условий проживания, состояния его здоровья, а также от уровня заботы и лечения в случае заболевания.

Современная медицина за последнее 50-летие совершила качественный скачок. Так что продолжительность жизни в странах мира в 2020 году существенно стала выше, чем в начале и середине XX века. Если родившиеся в 1900 году люди в среднем по миру доживали до 48-50 лет, то сейчас этот показатель в среднем по миру приближается к 70 годам.

Такой прогресс в большой степени стал возможен благодаря иммунизации населения. От ряда грозных заболеваний детей прививают с младенчества, что существенно снизило детскую смертность. В развитых и развивающихся странах вопросами иммунизации населения занимаются на государственном уровне.

Мировой рейтинг стран по средней продолжительности жизни

На основе расчетов составляются таблица средней продолжительности жизни в разрезе стран. Соответственно есть страны, занимающие лидирующие позиции в рейтинге, где люди в среднем доживают до возраста старше 80 лет. В Японии, например, СПЖ составляет 82. 75 года. Причем цифра по продолжительности жизни мужчин равна 82.4, а у женщин показатель достигает значения 85.1 года.

В списке стран лидирующих по средней продолжительности жизни населения такие как: Франция, Австралия, Швеция, Швейцария, Италия, Испания. В арьергарде африканские государства, раздираемые военными конфликтами, где население проживает за чертой бедности: Ангола, Замбия и другие. Средняя продолжительность жизни здесь ниже 40-летней отметки.

Какая средняя продолжительность жизни в России?

Еще недавно в России был большой разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин 59.1 и 73 года соответственно. Общий показатель 66.05 года, это была 129 строчка в рейтинге. Однако на сегодняшний день, уже, можно заявить, что в 2020 году будет установлен рекорд средней продолжительности жизни в России. Откуда такая уверенность? Статистика говорит сама за себя. Как сообщают специалисты Росстата, россияне превысили отметку в 72 года по продолжительности жизни. За первое полугодие 2020

точная цифра составит 72,4 года. Как отмечает вице-премьер страны Ольга Голодец, таких результатов удалось достичь, благодаря системной работе, основанной на понижение смертности среди граждан (в сравнении с прошлым годом, количество смертей на 1000 человек сократилось с 13,2 до 12,9 человек). В будущем, как заявляет вице-премьер, вопрос с демографической ситуацией в стране будет оставаться приоритетным.

Данные Всемирной организации здравоохранения

Общий
ранг
Страна о. м. ж. м.
ранг
ж.
ранг
1 Flag of Japan.svg Япония 83,7 80,5 86,8 6 1
2 Flag of Switzerland.svg Швейцария 83,4 81,3 85,3 1 6
3 Flag of Germany.svg Германия 83,1 80 86,1 10 2
4 Flag of Australia.svg Австралия 82,8 80,9 84,8 3 7
5 Flag of Spain.svg Испания 82,8 80,1 85,5 9 3
6 Flag of Iceland.svg Исландия 82,7 81,2 84,1 2 10
7 Flag of Italy.svg Италия 82,7 80,5 84,8 7 8
8 Flag of Israel.svg Израиль 82,5 80,6 84,3 5 9
9 Flag of France.svg Франция 82,4 79,4 85,4 16 5
10 Flag of Sweden.svg Швеция 82,4 80,7 84 4 12
11 Flag of South Korea.svg Республика Корея 82,3 78,8 85,5 20 4
12 Flag of Canada.svg Канада 82,2 80,2 84,1 8 11
13 Flag of Luxembourg.svg Люксембург 82 79,8 84 13 13
14 Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 81,9 80 83,6 11 20
15 Flag of Norway.svg Норвегия 81,8 79,8 83,7 14 17
16 Flag of Malta.svg Мальта 81,7 79,7 83,7 15 18
17 Flag of New Zealand.svg Новая Зеландия 81,6 80 83,3 12 26
18 Flag of Austria.svg Австрия 81,5 79 83,9 19 14
19 Flag of Ireland.svg Ирландия 81,4 79,4 83,4 17 23
20 Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 81,2 79,4 83 18 27
21 Flag of Belgium (civil).svg Бельгия 81,1 78,6 83,5 22 22
22 Flag of Finland.svg Финляндия 81,1 78,3 83,8 24 16
23 Flag of Portugal.svg Португалия 81,1 78,2 83,9 27 15
24 Flag of Singapore.svg Сингапур 81 78,7 83,4 21 24
25 Flag of Greece.svg Греция 81 78,3 83,6 25 21
26 Flag of Slovenia.svg Словения 80,8 77,9 83,7 28 19
27 Flag of Denmark.svg Дания 80,6 78,6 82,5 23 29
28 Flag of Chile.svg Чили 80,5 77,4 83,4 29 25
29 Flag of Cyprus.svg Кипр 80,5 78,3 82,7 26 28
30 Flag of Costa Rica (state).svg Коста-Рика 79,6 77,1 82,2 31 30
31 Flag of the United States.svg США 79,3 76,9 81,6 32 33
32 Flag of Cuba.svg Куба 79,1 76,9 81,4 33 34
33 Flag of the Czech Republic.svg Чехия 78,8 75,9 81,7 38 32
34 Flag of Maldives.svg Мальдивы 78,5 76,9 80,2 34 41
35 Flag of Qatar.svg Катар 78,2 77,4 80 30 43
36 Flag of Croatia.svg Хорватия 78 74,7 81,2 42 36
37 Flag of Albania.svg Албания 77,8 75,1 80,7 39 38
38 Flag of Panama.svg Панама 77,8 74,7 81,1 43 37
39 Flag of Brunei.svg Бруней 77,7 76,3 79,2 36 47
40 Flag of Estonia.svg Эстония 77,6 72,7 82 65 31
41 Flag of Poland.svg Польша 77,5 73,6 81,3 52 35
42 Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Босния и Герцеговина 77,4 75 79,7 40 45
43 Flag of the United Arab Emirates.svg ОАЭ 77,1 76,4 78,6 35 57
44 Flag of Uruguay.svg Уругвай 77 73,3 80,4 56 40
45 Flag of Bahrain.svg Бахрейн 76,9 76,2 77,9 37 71
46 Flag of Mexico.svg Мексика 76,7 73,9 79,5 48 46
47 Flag of Slovakia.svg Словакия 76,7 72,9 80,2 62 42
48 Flag of Oman.svg Оман 76,6 75 79,2 41 48
49 Flag of Antigua and Barbuda.svg Антигуа и Барбуда 76,4 74,1 78,6 46 58
50 Flag of Argentina.svg Аргентина 76,3 72,7 79,9 66 44
51 Flag of Ecuador.svg Эквадор 76,2 73,5 79 53 53
52 Flag of Jamaica.svg Ямайка 76,2 73,9 78,6 49 59
53 Flag of the Bahamas.svg Багамы 76,1 72,9 79,1 63 50
54 Flag of the People's Republic of China.svg КНР 76,1 74,6 77,6 44 80
55 Flag of Montenegro.svg Черногория 76,1 74,1 78,1 47 65
56 Flag of Vietnam.svg Вьетнам 76 71,3 80,7 81 39
57 Flag of Hungary.svg Венгрия 75,8 72,3 79,1 71 51
58 Flag of Turkey.svg Турция 75,8 72,6 78,9 68 54
59 Flag of Macedonia.svg Македония 75,7 73,5 77,8 54 76
60 Flag of Algeria.svg Алжир 75,6 73,8 77,5 50 81
61 Flag of Serbia.svg Сербия 75,6 72,9 78,4 64 61
62 Flag of Barbados.svg Барбадос 75,5 73,1 77,9 59 72
63 Flag of Iran.svg Иран 75,5 74,5 76,6 45 86
64 Flag of Peru (state).svg Перу 75,5 73,1 78 60 66
65 Flag of Tunisia.svg Тунис 75,3 73 77,8 61 77
66 Flag of Saint Lucia.svg Сент-Люсия 75,2 72,6 77,9 69 73
67 Flag of Brazil.svg Бразилия 75 71,4 78,7 78 56
68 Flag of Malaysia.svg Малайзия 75 72,7 77,3 67 83
69 Flag of Romania.svg Румыния 75 71,4 78,8 79 55
70 Flag of Lebanon.svg Ливан 74,9 73,5 76,5 55 87
71 Flag of Sri Lanka.svg Шри-Ланка 74,9 71,6 78,3 75 63
72 Flag of Thailand.svg Таиланд 74,9 71,9 78 74 67
73 Flag of Armenia.svg Армения 74,8 71,6 77,7 76 79
74 Flag of Colombia.svg Колумбия 74,8 71,2 78,4 84 62
75 Flag of Nicaragua.svg Никарагуа 74,8 71,5 77,9 77 74
76 Flag of Kuwait.svg Кувейт 74,7 73,7 76 51 93
77 Flag of Honduras.svg Гондурас 74,6 72,3 77 72 85
78 Flag of Latvia.svg Латвия 74,6 69,6 79,2 95 49
79 Flag of Mauritius.svg Маврикий 74,6 71,4 77,8 80 78
80 Flag of Bulgaria.svg Болгария 74,5 71,1 78 86 68
81 Flag of Saudi Arabia.svg Саудовская Аравия 74,5 73,2 76 58 94
82 Flag of Georgia.svg Грузия 74,4 70,3 78,3 91 64
83 Flag of Morocco.svg Марокко 74,3 73,3 75,4 57 99
84 Flag of Jordan.svg Иордания 74,1 72,5 75,9 70 96
85 Flag of Venezuela (state).svg Венесуэла 74,1 70 78,5 94 60
86 Flag of Paraguay.svg Парагвай 74 72,2 76 73 95
87 Flag of Samoa.svg Самоа 74 70,9 77,5 87 82
88 Flag of the Dominican Republic.svg Доминиканская Республика 73,9 70,9 77,1 88 84
89 Flag of Grenada.svg Гренада 73,6 71,2 76,1 85 91
90 Flag of Lithuania.svg Литва 73,6 68,1 79,1 104 52
91 Flag of El Salvador.svg Сальвадор 73,5 68,8 77,9 99 75
92 Flag of Tonga.svg Тонга 73,5 70,6 76,4 89 88
93 Flag of Cape Verde.svg Кабо-Верде 73,3 71,3 75 82 103
94 Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg Сент-Винсент и Гренадины 73,2 71,3 75,2 83 100
95 Flag of Seychelles.svg Сейшельские Острова 73,2 69,1 78 98 69
96 Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан 72,7 69,6 75,8 96 97
97 Flag of Libya.svg Ливия 72,7 70,1 75,6 92 98
98 Flag of Belarus.svg Белоруссия 72,3 66,5 78 119 70
99 Flag of Moldova.svg Молдавия 72,1 67,9 76,2 106 90
100 Flag of Vanuatu.svg Вануату 72 70,1 74 93 107
101 Flag of Guatemala.svg Гватемала 71,9 68,5 75,2 102 101
102 Flag of Bangladesh.svg Бангладеш 71,8 70,6 73,1 90 113
103 Flag of Suriname.svg Суринам 71,6 68,6 74,7 101 105
104 Flag of Ukraine.svg Украина 71,3 66,3 76,1 120 92
World average 71,2 69,15 73,4
105 Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад и Тобаго 71,2 67,9 74,8 107 104
106 Flag of Kyrgyzstan.svg Киргизия 71,1 67,2 75,1 111 102
107 Flag of Egypt.svg Египет 70,9 68,8 73,2 100 111
108 Flag of Bolivia (state).svg Боливия 70,7 68,2 73,3 103 110
109 Flag of North Korea.svg КНДР 70,6 67 74 113 108
110 Flag of Russia.svg Россия 70,5 64,7 76,3 127 89
111 Flag of Kazakhstan.svg Казахстан 70,2 65,7 74,7 123 106
112 Flag of Belize.svg Белиз 70,1 67,5 73,1 110 114
113 Flag of Fiji.svg Фиджи 69,9 67 73,1 114 115
114 Flag of Bhutan.svg Бутан 69,8 69,5 70,1 97 126
115 Flag of Tajikistan.svg Таджикистан 69,7 66,6 73,6 116 109
116 Flag of the Federated States of Micronesia.svg Микронезия 69,4 68,1 70,6 105 124
117 Flag of Uzbekistan.svg Узбекистан 69,4 66,1 72,7 122 116
118 Flag of Nepal.svg Непал 69,2 67,7 70,8 109 121
119 Flag of the Solomon Islands.svg Соломоновы Острова 69,2 67,9 70,8 108 122
120 Flag of Indonesia.svg Индонезия 69,1 67,1 71,2 112 119
121 Flag of Iraq.svg Ирак 68,9 66,2 71,8 121 118
122 Flag of Mongolia.svg Монголия 68,8 64,7 73,2 128 112
123 Flag of Cambodia.svg Камбоджа 68,7 66,6 70,7 117 123
124 Flag of the Philippines.svg Филиппины 68,5 65,3 72 126 117
125 Flag of India.svg Индия 68,3 66,9 69,9 115 128
126 Flag of East Timor.svg Восточный Тимор 68,3 66,6 70,1 118 127
127 Flag of Sao Tome and Principe.svg Сан-Томе и Принсипи 67,5 65,6 69,4 124 130
128 Flag of Senegal.svg Сенегал 66,7 64,6 68,6 130 132
129 Flag of Myanmar.svg Мьянма 66,6 64,6 68,5 131 133
130 Flag of Pakistan.svg Пакистан 66,4 65,5 67,5 125 137
131 Flag of Kiribati.svg Кирибати 66,3 63,7 68,8 136 131
132 Flag of Turkmenistan.svg Туркмения 66,3 62,2 70,5 143 125
133 Flag of Guyana.svg Гайана 66,2 63,9 68,5 134 134
134 Flag of Rwanda.svg Руанда 66,1 60,9 71,1 150 120
135 Flag of Gabon.svg Габон 66 64,7 67,2 129 138
136 Flag of Namibia.svg Намибия 65,8 63,1 68,3 139 135
137 Flag of Botswana.svg Ботсвана 65,7 63,3 68,1 137 136
138 Flag of Laos.svg Лаос 65,7 64,1 67,2 133 139
139 Flag of Yemen.svg Йемен 65,7 64,3 67,2 132 140
140 Flag of Madagascar.svg Мадагаскар 65,5 63,9 67 135 141
141 Flag of Ethiopia.svg Эфиопия 64,8 62,8 66,8 140 143
142 Flag of the Republic of the Congo.svg Республика Конго 64,7 63,2 66,3 138 144
143 Flag of Eritrea.svg Эритрея 64,7 62,4 67 141 142
144 Flag of Syria.svg Сирия 64,5 59,9 69,9 154 129
145 Flag of Sudan.svg Судан 64,1 62,4 65,9 142 146
146 Flag of the Comoros.svg Коморы 63,5 61,9 65,2 144 151
147 Flag of Djibouti.svg Джибути 63,5 61,8 65,3 145 150
148 Flag of Haiti.svg Гаити 63,5 61,5 65,5 147 148
149 Flag of Kenya.svg Кения 63,4 61,1 65,8 148 147
150 Flag of Mauritania.svg Мавритания 63,1 61,6 64,6 146 153
151 Flag of Papua New Guinea.svg Папуа — Новая Гвинея 62,9 60,6 65,4 152 149
152 Flag of South Africa.svg ЮАР 62,9 59,3 66,2 158 145
153 Flag of Ghana.svg Гана 62,4 61 63,9 149 155
154 Flag of Uganda.svg Уганда 62,3 60,3 64,3 153 154
155 Flag of Niger.svg Нигер 61,8 60,9 62,8 151 158
156 Flag of Tanzania.svg Танзания 61,8 59,9 63,8 155 156
157 Flag of Zambia.svg Замбия 61,8 59 64,7 161 152
158 Flag of Liberia.svg Либерия 61,4 59,8 62,9 156 157
159 Flag of The Gambia.svg Гамбия 61,1 59,8 62,5 157 159
160 Flag of Zimbabwe.svg Зимбабве 60,7 59 62,3 162 160
161 Flag of Afghanistan.svg Афганистан 60,5 59,3 61,9 159 161
162 Flag of Benin.svg Бенин 60 58,8 61,1 163 164
163 Flag of Burkina Faso.svg Буркина-Фасо 59,9 59,1 60,5 160 167
164 Flag of Togo.svg Того 59,9 58,6 61,1 164 165
165 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Демократическая Республика Конго 59,8 58,3 61,5 165 163
166 Flag of Burundi.svg Бурунди 59,6 57,7 61,6 168 162
167 Flag of Guinea.svg Гвинея 59 58,2 59,8 166 171
168 Flag of Guinea-Bissau.svg Гвинея-Бисау 58,9 57,2 60,5 169 168
169 Flag of Swaziland.svg Свазиленд 58,9 56,6 61,1 171 166
170 Flag of Malawi.svg Малави 58,3 56,7 59,9 170 170
171 Flag of Equatorial Guinea.svg Экваториальная Гвинея 58,2 56,6 60 172 169
172 Flag of Mali.svg Мали 58,2 58,2 58,3 167 175
173 Flag of Mozambique.svg Мозамбик 57,6 55,7 59,4 175 172
174 Flag of Cameroon.svg Камерун 57,3 55,9 58,6 174 173
175 Flag of South Sudan.svg Южный Судан 57,3 56,1 58,6 173 174
176 Flag of Somalia.svg Сомали 55 53,5 56,6 176 176
177 Flag of Nigeria.svg Нигерия 54,5 53,4 55,6 177 177
178 Flag of Lesotho.svg Лесото 53,7 51,7 55,4 179 178
179 Flag of Côte d'Ivoire.svg Кот-д’Ивуар 53,3 52,3 54,4 178 180
180 Flag of Chad.svg Чад 53,1 51,7 54,5 180 179
181 Flag of the Central African Republic.svg ЦАР 52,5 50,9 54,1 181 181
182 Flag of Angola.svg Ангола 52,4 50,9 54 182 182
183 Flag of Sierra Leone.svg Сьерра-Леоне 50,1 49,3 50,8 183 183

Список по Справочнику ЦРУ

Территория Всё население Мужчины Женщины
1 Flag of Monaco.svg Монако 89.73 85.77 93.69
2 Flag of Macau.svg Макао 84.41 81.45 87.52
3 Flag of San Marino.svg Сан-Марино 83.01 80.5 85.74
4 Flag of Andorra.svg Андорра 82.43 80.35 84.64
5 Flag of Japan.svg Япония 82.25 78.96 85.72
6 Flag of Guernsey.svg Гернси 82.16 79.5 84.95
7 Flag of Singapore.svg Сингапур 82.14 79.53 84.96
8 Flag of Hong Kong.svg Гонконг 82.04 79.32 84.97
9 Flag of Australia.svg Австралия 81.81 79.4 84.35
10 Flag of Italy.svg Италия 81.77 79.16 84.53
11 Flag of France.svg Франция 81.50 78.2 84.80
12 Flag of Jersey.svg Джерси 81.38 78.96 83.94
13 Flag of Canada.svg Канада 81.38 78.81 84.1
14 Flag of Spain.svg Испания 81.17 78.16 84.37
15 Flag of Switzerland.svg Швейцария 81.07 78.24 84.05
16 Flag of Sweden.svg Швеция 81.07 78.78 83.51
17 Flag of Israel.svg Израиль 80.96 78.79 83.24
18 Flag of Iceland.svg Исландия 80.9 78.72 83.17
19 Flag of Anguilla.svg Ангилья 80.87 78.32 83.51
20 Flag of the Cayman Islands.svg Острова Кайман 80.68 78.02 83.39
21 Flag of Bermuda.svg Бермуды 80.71 77.49 83.99
22 Flag of the Isle of Mann.svg Остров Мэн 80.64 79.09 82.32
23 Flag of New Zealand.svg Новая Зеландия 80.59 78.61 82.67
24 Flag of Liechtenstein.svg Лихтенштейн 80.31 76.86 83.77
25 Flag of Norway.svg Норвегия 80.2 77.53 83.02
26 Flag of Ireland.svg Ирландия 80.19 77.96 82.55
27 Flag of Germany.svg Германия 80.07 77.82 82.44
28 Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 80.05 77.95 82.25
29 Flag of Jordan.svg Иордания 80.05 78.73 81.45
30 Flag of Greece.svg Греция 79.92 77.36 82.65
31 Flag of Saint-Pierre and Miquelon.svg Сен-Пьер и Микелон 79.87 77.61 82.26
32 Flag of Austria.svg Австрия 79.78 76.87 82.84
33 Flag of the Faroe Islands.svg Фареры 79.72 77.25 82.35
34 Flag of Malta.svg Мальта 79.72 77.45 82.12
35 Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 79.68 77.06 82.44
36 Flag of Luxembourg.svg Люксембург 79.61 76.36 83.08
37 Flag of Belgium (civil).svg Бельгия 79.51 76.35 82.81
38 Flag of Portugal.svg Португалия 79.45 76.47 82.43
39 Flag of the Republic of China.svg Китайская Республика 79.35 76.0 82.7
40 Flag of the United States Virgin Islands.svg Виргинские Острова (США) 79.33 76.29 82.55
41 Flag of Finland.svg Финляндия 79.27 75.79 82.89
42 Flag of the Turks and Caicos Islands.svg Тёркс и Кайкос 79.11 76.39 81.97
43 Flag of South Korea.svg Республика Корея 79.05 75.84 82.49
44 Flag of France.svg Уоллис и Футуна 78.98 76 82.11
45 Flag of Puerto Rico.svg Пуэрто-Рико 78.92 75.31 82.71
46 Flag of Europe.svg Европейский союз 78.82 75.7 82.13
47 Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Босния и Герцеговина 78.81 75.25 82.63
48 Flag of Saint Helena.svg Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья 78.76 75.83 81.83
49 Flag of Gibraltar.svg Гибралтар 78.68 75.84 81.72
50 Flag of Denmark.svg Дания 78.63 76.25 81.14
51 Flag of the United States.svg США 78.37 75.92 80.93
52 Flag of Bahrain.svg Бахрейн 78.15 76.03 80.33
53 Flag of Cyprus.svg Кипр 77.82 75.04 80.74
54 Flag of Panama.svg Панама 77.79 75.02 80.68
55 Flag of Costa Rica (state).svg Коста-Рика 77.72 75.10 80.46
56 Flag of Chile.svg Чили 77.70 74.44 81.13
57 Flag of Cuba.svg Куба 77.70 75.46 80.08
58 Flag of Libya.svg Ливия 77.65 75.34 80.08
59 Flag of the British Virgin Islands.svg Виргинские Острова (Великобритания) 77.63 76.32 78.99
60 Flag of Albania.svg Албания 77.41 74.82 80.30
61 Flag of the Dominican Republic.svg Доминиканская Республика 77.31 75.16 79.55
62 Flag of Slovenia.svg Словения 77.30 73.64 81.20
63 Flag of the Czech Republic.svg Чехия 77.19 73.93 80.66
64 Flag of Georgia.svg Грузия 77.12 73.80 80.82
65 Flag of French Polynesia.svg Французская Полинезия (Flag of France.svg Франция) 77.10 74.62 79.70
66 Flag of Kuwait.svg Кувейт 77.09 75.95 78.3
67 Flag of the Northern Mariana Islands.svg Северные Марианские Острова (Flag of the United States.svg США) 77.08 74.45 79.87
68 Flag of Argentina.svg Аргентина 76.95 73.71 80.36
69 Flag of Saint Lucia.svg Сент-Люсия 76.84 74.15 79.68
70 Flag of FLNKS.svg Новая Каледония (Flag of France.svg Франция) 76.75 72.67 81.03
71 Flag of the Netherlands Antilles (1986-2010).svg Нидерландские Антильские острова (Flag of the Netherlands.svg Нидерланды) 76.65 74.33 79.09
72 Flag of the United Arab Emirates.svg ОАЭ 76.51 73.94 79.22
73 Flag of Mexico.svg Мексика 76.47 73.65 79.43
74 Flag of Uruguay.svg Уругвай 76.35 73.1 79.72
75 Flag of Saudi Arabia.svg Саудовская Аравия 76.3 74.23 78.48
76 Flag of Poland.svg Польша 76.28 73.12 79.44
77 Flag of the People's Republic of China.svg КНР 76.04 74.79 77.3
78 Flag of Tunisia.svg Тунис 75.78 73.98 77.7
79 Flag of Paraguay.svg Парагвай 75.77 73.19 78.49
80 Flag of Brunei.svg Бруней 75.74 73.52 78.07
81 Flag of Dominica.svg Доминика 75.55 72.61 78.64
82 Flag of Slovakia.svg Словакия 75.4 71.47 79.53
83 Flag of Brazil.svg Бразилия 75.35 71.52 79.38
83 Flag of Croatia.svg Хорватия 75.35 71.72 79.18
84 Flag of Qatar.svg Катар 75.35 71.66 77.14
85 Flag of Ecuador.svg Эквадор 75.3 72.37 78.37
86 Flag of Aruba.svg Аруба (Flag of the Netherlands.svg Нидерланды) 75.28 72.25 78.38
87 Flag of Sri Lanka.svg Шри-Ланка 75.14 73.08 77.28
88 Flag of Lithuania.svg Литва 74.9 69.98 80.1
89 Flag of Hungary.svg Венгрия 74.79 71.04 78.76
90 Flag of Antigua and Barbuda.svg Антигуа и Барбуда 74.76 72.81
91 Flag of Macedonia.svg Македония 74.68 72.18 77.38
92 Flag of Palestine.svg Западный берег реки Иордан 74.54 72.54 76.65
93 Flag of the Cook Islands.svg Острова Кука 74.22 71.46 77.13
94 Flag of Oman.svg Оман 74.16 71.87 76.55
95 Flag of Algeria.svg Алжир 74.02 72.35 75.77
96 Flag of Mauritius.svg Маврикий 74 70.53 77.65
97 Flag of Maldives.svg Мальдивы 73.97 71.78 76.28
98 Flag of Barbados.svg Барбадос 73.94 71.65 76.26
99 Flag of Serbia.svg Сербия 73.9 71.09 76.89
100 Flag of Suriname.svg Суринам 73.73 71 76.65
101 Flag of American Samoa.svg Американское Самоа (Flag of the United States.svg США) 73.72 70.8 76.82
102 Flag of the Solomon Islands.svg Соломоновы Острова 73.69 71.14 76.37
103 Flag of Lebanon.svg Ливан 73.66 71.15 76.31
104 Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg Сент-Винсент и Гренадины 73.65 71.82 75.54
105 Flag of Venezuela (state).svg Венесуэла 73.61 70.54 76.83
106 Flag of Jamaica.svg Ямайка 73.53 71.83 75.3
107 Flag of Palestine.svg Сектор Газа 73.42 71.82 75.12
108 Flag of Malaysia.svg Малайзия 73.29 70.56 76.21
109 Flag of Saint Kitts and Nevis.svg Сент-Китс и Невис 73.2 70.33 76.25
110 Flag of Thailand.svg Таиланд 73.1 70.77 75.55
111 Flag of Bulgaria.svg Болгария 73.09 69.48 76.91
112 Flag of Seychelles.svg Сейшельские Острова 73.02 68.33 77.85
113 Flag of Estonia.svg Эстония 72.82 67.45 78.53
114 Flag of Colombia.svg Колумбия 72.81 68.98 76.76
115 Flag of Montserrat.svg Монтсеррат 72.76 74.74 70.68
116 Flag of Armenia.svg Армения 72.68 69.06 76.81
117 Flag of Romania.svg Румыния 72.45 68.95 76.16
118 Flag of El Salvador.svg Сальвадор 72.33 68.72 76.11
119 Flag of Latvia.svg Латвия 72.15 66.98 77.59
120 Flag of Egypt.svg Египет 72.12 69.56 74.81
122 Flag of Turkey.svg Турция 71.96 70.12 73.89
123 Flag of Uzbekistan.svg Узбекистан 71.96 68.95 75.15
124 Flag of Samoa.svg Самоа 71.86 69.03 74.84
125 Flag of Morocco.svg Марокко 71.8 69.42 74.3
126 Flag of Cape Verde.svg Кабо-Верде 71.61 68.27 75.05
127 Flag of Vietnam.svg Вьетнам 71.58 68.78 74.57
128 Flag of Nicaragua.svg Никарагуа 71.5 69.35 73.75
129 Flag of Palau.svg Палау 71.22 68.08 74.54
130 Flag of the Marshall Islands.svg Маршалловы Острова 71.19 69.15 73.34
131 Flag of Syria.svg Сирия 71.19 69.8 72.68
132 Flag of Iran.svg Иран 71.14 69.65 72.72
133 Flag of the Philippines.svg Филиппины 71.09 68.17 74.15
134 Flag of the Federated States of Micronesia.svg Федеративные Штаты Микронезии 70.94 69.06 72.93
135 Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад и Тобаго 70.86 67.98 73.82
136 Flag of Moldova.svg Молдавия 70.8 67.1 74.71
137 Flag of Indonesia.svg Индонезия 70.76 68.26 73.38
138 Flag of Peru (state).svg Перу 70.74 68.33 73.15
139 Flag of Fiji.svg Фиджи 70.73 68.18 73.41
140 Flag of Tonga.svg Тонга 70.73 68.18 73.41
141 Flag of Belarus.svg Белоруссия 70.63 64.95 76.67
142 Flag of Russia.svg Россия 70.3 64.3 76.4
144 Flag of Guatemala.svg Гватемала 70.29 68.49 72.19
144 Flag of Greenland.svg Гренландия (Flag of Denmark.svg Дания) 70.07 67.44 72.85
145 Flag of Iraq.svg Ирак 69.94 68.6 71.34
146 Flag of India.svg Индия 69.89 67.46 72.61
147 Flag of Kyrgyzstan.svg Киргизия 69.43 65.43 73.64
148 Flag of Honduras.svg Гондурас 69.4 67.86 71.02
149 Flag of Tuvalu.svg Тувалу 69.29 66.99 71.7
150 Flag of Sao Tome and Principe.svg Сан-Томе и Принсипи 68.32 66.65 70.04
151 Flag of Ukraine.svg Украина 68.25 62.37 74.5
152 Flag of Belize.svg Белиз 68.2 66.44 70.05
153 Flag of Kazakhstan.svg Казахстан 67.87 62.58 73.47
154 Flag of Turkmenistan.svg Туркмения 67.87 64.94 70.95
155 Flag of Mongolia.svg Монголия 67.65 65.23 70.19
156 Flag of East Timor.svg Восточный Тимор 67.27 64.92 69.75
157 Flag of Bolivia (state).svg Боливия 66.89 64.2 69.72
158 Flag of Guyana.svg Гайана 66.68 64.09 69.4
159 Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан 66.66 62.53 71.34
World average 66.57 64.52 68.76
160 Flag of Papua New Guinea.svg Папуа — Новая Гвинея 66.34 64.08 68.72
161 Flag of Bhutan.svg Бутан 66.13 65.33 66.97
162 Flag of Grenada.svg Гренада 65.95 64.06 67.85
163 Flag of the Bahamas.svg Багамы 65.78 62.63 68.98
164 Flag of Nepal.svg Непал 65.46 64.3 66.67
165 Flag of Tajikistan.svg Таджикистан 65.33 62.29 68.52
166 Flag of Pakistan.svg Пакистан 64.49 63.4 65.64
167 Flag of Nauru.svg Науру 64.2 60.58 68.01
168 Flag of Vanuatu.svg Вануату 63.98 62.37 65.66
169 Flag of North Korea.svg КНДР || 63.81 || 61.23 || 66.53
170 Flag of the Comoros.svg Коморы 63.47 61.07 65.94
171 Flag of Myanmar.svg Мьянма 63.39 61.17 65.74
172 Flag of Yemen.svg Йемен 63.27 61.3 65.33
173 Flag of Kiribati.svg Кирибати 63.22 60.14 66.45
174 Flag of Mayotte (local).svg Майотта (Flag of France.svg Франция) 62.91 60.65 65.24
175 Flag of Madagascar.svg Мадагаскар 62.89 60.93 64.91
176 Flag of Cambodia.svg Камбоджа 62.1 60.03 64.27
177 Flag of Botswana.svg Ботсвана 61.85 61.72 61.99
178 Flag of Eritrea.svg Эритрея 61.78 59.71 63.9
179 Flag of Equatorial Guinea.svg Экваториальная Гвинея 61.61 60.71 62.54
