Многие задавались вопросом – сколько русских живет в России и мире в 2020 году?
В статье представлены основные сведения об общей численности русских, динамике её изменения и структуре их расселения по миру и субъектам Российской Федерации.
Динамика численности[1][2][3][4][5][6][7]:
Год | Численность в стране (РИ, СССР) |
Динамика, % |
Численность на территории РСФСР, РФ |
Динамика, % |
---|---|---|---|---|
1646 | 7000000 | … | ||
1719 | 11000000 | +57,00 % | ||
1795 | 20000000 | +82,00 % | ||
1843 | 36000000 | +80,00 % | ||
1896 | 55667469 | +54,63 % | ||
1926 | 77791124 | +39,74 % | 74072096 | |
1939 | 99591520 | +28,02 % | 90306276 | +21,92 % |
1959 | 114113579 | +14,58 % | 97863579 | +8,37 % |
1970 | 129015140 | +13,06 % | 107747630 | +10,10 % |
1979 | 137397089 | +6,50 % | 113521881 | +5,36 % |
1989 | 145155489 | +5,65 % | 119865946 | +5,59 % |
2002 | … | … | 115889107 | −3,32 % |
2010 | … | … | 111016896[8] | −4,20 % |
Примечания:
|
Год | Численность всего | За пределами границ РФ | |
---|---|---|---|
численность | % от всего | ||
1896 | 55 667 469 | 4 680 497 | 8,4 |
1926 | 77 791 124 | 4 554 439 | 5,9 |
1939 | 99 591 520 | 9 843 725 | 9,3 |
1959 | 114 113 579 | 16 250 000 | 14,2 |
1970 | 129 015 140 | 21 267 510 | 16,5 |
1979 | 137 397 089 | 23 875 208 | 17,4 |
1989 | 145 155 489 | 25 289 543 | 17,4 |
2000—2010 | 132 397 124 | 16 508 017 | 12,5 |
Условные границы РФ:
В странах бывшего СССР, русские составляют значительную часть населения городов в местностях, непосредственно прилегающих к границе Российской Федерации: Донбасс, юг Западной Сибири (Северный Казахстан, Рудный Алтай), Прибалтика, а также находящиеся более удалённо Центральный Казахстан и Приднестровье. В более чем десяти крупных (более 100 тыс.) городов этих местностей русские составляют большинство населения, а в двух городах даже более 80 % (Риддер, Нарва) населения.
Страна | Оценка на 01.01.2015 |
% от
|
Последняя перепись | все население |
---|---|---|---|---|
Россия | 111500000 | 77,45 % | 111016896[8] — Всероссийская перепись населения (2010)[10] | 143972400 |
страны бывшего СССР (без России) | 15385600 | 10,26 % | 149963404 | |
бывший СССР | 126885600 | 43,17 % | 293935800 | |
Америка | 2162230 | 0,22 % | 982247000 | |
Европа | 726900 | 0,14 % | 532463800 | |
Азия | 118300 | 0,00 % | 4287830000 | |
Океания | 66000 | 0,17 % | 39830000 | |
Африка | 10070 | 0,00 % | 1149184000 | |
Итого | 129969100 | 1,79 % | 7285490700 |
Страна | Оценка на 01.01.2015 | % от населения |
Последняя перепись | все население |
---|---|---|---|---|
Украина | 7 903 000 | 17,48 % | 8334141 — перепись 2001 года[11] | 45223826 |
Казахстан | 3 670 000 | 21,07 % | 3848246 — перепись 2009 года[12] | 17417400 |
Узбекистан | 870 000 | 2,85 % | 809530 — офиц. оценка 2013 года[13] | 30500000 |
Белоруссия | 772 000 | 8,14 % | 785084 — перепись 2009 года[14] | 9480868 |
Латвия | 535 000 | 26,93 % | 703243 — перепись 2000 года[15] и 27,7 % по оценке на 2009 год[16] | 1986500 |
Киргизия | 358 500 | 6,08 % | 419583 — перепись 2009 года[17] | 5895062 |
Молдавия | 354 500 | 8,74 % | 201218 — перепись 2004 года, без учёта ПМР[18] и 168678 — перепись 2004 года[19] | 4056200 |
Эстония | 322 000 | 24,54 % | 351178 — перепись 2000 года[20] | 1312252 |
Туркмения | 190 000 | 3,58 % | 100000 — оценка 2001 года, по оценке МИД РФ[21] или 2 % по данным Президента Туркменистана на 2001 год[22] | 5307500 |
Литва | 167 000 | 5,72 % | 219789 — перепись 2001 года[23] | 2921920 |
Азербайджан | 115 000 | 1,20 % | 119300 — перепись 2009 года, 141,7 тыс. по переписи 1999[24] | 9593000 |
Грузия | 88 500 | 1,85 % | 67671 — перепись 2002 года, без учёта Абхазии и Южной Осетии[25] | 4794113 |
Таджикистан | 28 500 | 0,34 % | 34838 — перепись 2010 года[26] | 8464163 |
Армения | 11 600 | 0,39 % | 11911 — перепись 2011 года[27] | 3010600 |
Приднестровье | 168678 (30,5 %) — перепись 2004 года[28] | |||
Абхазия | 22064 (9,2 %) — перепись 2011 года[29] | |||
Южная Осетия | 2128 (2,1 %) — перепись 1989 года | |||
страны бывшего СССР (без России) | 15 385 600 | 10,26 % | 149963404 |
Страна | Оценка на 01.01.2015 | % от населения |
Последняя перепись | все население |
---|---|---|---|---|
США | 1390000 | 0,43 % | происхождение — 3163084 оценка 2009 г.[30] | 320087963[31] |
Канада | 560000 | 1,57 % | происхождение — 550515 перепись 2011 г. | 35702707[32] |
Бразилия | 137000 | 0,07 % | происхождение — 200000[33] | 202768562[34] |
Аргентина | 29000 | 0,07 % | 43131966[35] | |
Куба | 15000 | 0,13 % | 50200 — перепись 2002 г.[36] | 11260000 |
Уругвай | 14000 | 0,42 % | 3310000 | |
Мексика | 9900 | 0,01 % | 119426000[37] | |
Венесуэла | 2200 | 0,01 % | 4600 — joshuaproject.net[38] | 30620000 |
Чили | 1800 | 0,01 % | 18006000 | |
Перу | 1600 | 0,01 % | 31153000 | |
Парагвай | 900 | 0,01 % | 7003000 | |
Эквадор | 260 | 0,00 % | граждан России — 232[39] | 16279000 |
Панама | 140 | 0,00 % | граждан России — 121[39] | 3764000 |
Боливия | 130 | 0,00 % | граждан России — 113[39] | 10520000 |
Никарагуа | 100 | 0,00 % | граждан России — 89[39] | 6514000 |
Коста-Рика | 90 | 0,00 % | граждан России — 307[39] | 4851000 |
Ямайка | 60 | 0,00 % | граждан России — 57[39] | 2729000 |
Гайана | 50 | 0,00 % | граждан России — 48[39] | 747000 |
Америка | 2162230 | 0,22 % | 977611000 |
Страна | Оценка на 01.01.2015 | % от населения |
Последняя перепись | все население |
---|---|---|---|---|
Германия | 221500 | 0,27 % | гражданство РФ — 187835 оценка 2008 г.[40] или 502000 (происхождение)[41] | 81276000 |
Франция | 115000 | 0,18 % | 64304000 | |
Испания | 68160 | 0,15 % | 46335000 | |
Великобритания | 35200 | 0,05 % | происхождение — 49043 перепись 2011 г.[42] | 64915000 |
Италия | 34600 | 0,06 % | 60963000 | |
Нидерланды | 30500 | 0,18 % | 16933000 | |
Австрия | 29000 | 0,34 % | 8608000 | |
Финляндия | 24500 | 0,45 % | оценка 2008 г. — 26909[43] | 5462000 |
Румыния | 23000 | 0,12 % | в том числе липоване — 35791 перепись 2002 г.[44][45] | 19822000 |
Швеция | 19500 | 0,20 % | 9794000 | |
Греция | 18200 | 0,17 % | гражданство РФ — 18219 перепись 2001[46] | 10769000 |
Чехия | 18000 | 0,17 % | 10535000 | |
Болгария | 16000 | 0,22 % | перепись 2001 г. — 15595[47] | 7185000 |
Норвегия | 16000 | 0,31 % | 5194000 | |
Бельгия | 13000 | 0,12 % | 11264000 | |
Швейцария | 9400 | 0,11 % | 8265000 | |
Венгрия | 6500 | 0,07 % | 9835000 | |
Польша | 6300 | 0,02 % | перепись 2002 г. — 6103[48] | 38494000 |
Португалия | 4900 | 0,05 % | 10311000 | |
Ирландия | 3800 | 0,08 % | 4630000 | |
Сербия | 3300 | 0,05 % | 7103000 | |
Дания | 2500 | 0,04 % | 5673000 | |
Словакия | 1500 | 0,03 % | 5426000 | |
Люксембург | 1327 | 0,24 % | оценка, иммигранты,[49] | 562958 |
Хорватия | 1300 | 0,03 % | 4230000 | |
Словения | 1120 | 0,05 % | 2065000 | |
Шпицберген | 800 | 26,67 % | 3000 | |
Исландия | 400 | 0,12 % | 331000 | |
Македония | 400 | 0,02 % | 2071000 | |
Албания | 350 | 0,01 % | граждан России — 300[39] | 2887000 |
Монако | 300 | 0,81 % | 37000 | |
Босния и Герцеговина | 200 | 0,01 % | граждан России — 151[39] | 29000 |
Мальта | 170 | 0,04 % | граждан России — 160[39], оценка, 2012 г.- 73 (иммигранты)[50] | 425000 |
Черногория | 140 | 0,02 % | граждан России — 121[39] | 620000 |
Аландские острова | 30 | 0,00 % | граждан России — 27[39] | 29000 |
Европа | 726900 | 0,14 % | 532463800 |
Страна | Оценка на 01.01.2015 | % от населения |
Последняя перепись | все население |
---|---|---|---|---|
КНР | 16000 | 0,00 % | перепись 2010 г. — 15393, перепись 2000 г. — 15609[51] | 1370793000 |
Израиль | 12500 | 0,15 % | 8373000 | |
Кипр | 8000 | 1,14 % | 876000 | |
Турция | 6800 | 0,01 % | 78214000 | |
Сирия | 4100 | 0,02 % | 23270000 | |
КНДР | 3000 | 0,02 % | 25863000 | |
Иран | 2200 | 0,00 % | 78778000 | |
Монголия | 2000 | 0,07 % | граждан России — 1613[39] | 3029000 |
Республика Корея | 2000 | 0,00 % | 50617000 | |
Афганистан | 1900 | 0,01 % | 27171000 | |
Палестина | 1800 | 0,04 % | 4683000 | |
Йемен | 1500 | 0,00 % | граждан России — 340[39] | 26745000 |
Вьетнам | 1400 | 0,00 % | граждан России — 1208[39] | 91812000 |
Ливан | 1100 | 0,03 % | граждан России — 931[39] | 4288000 |
Индия | 1000 | 0,00 % | граждан России — 845[39] | 1299499000 |
Иордания | 950 | 0,01 % | граждан России — 851[39] | 6837000 |
Япония | 750 | 0,00 % | граждан России — 682[39] | 126852000 |
ОАЭ | 750 | 0,01 % | граждан России — 646[39] | 8933000 |
Индонезия | 400 | 0,00 % | граждан России — 371[39] | 255462000 |
Таиланд | 350 | 0,00 % | граждан России — 322[39] | 68387000 |
Малайзия | 320 | 0,00 % | граждан России — 307[39] | 30544000 |
Пакистан | 300 | 0,00 % | граждан России — 280[39] | 191785000 |
Саудовская Аравия | 260 | 0,00 % | граждан России — 247[39] | 31521000 |
Сингапур | 230 | 0,00 % | граждан России — 214[39] | 5541000 |
Мьянма | 170 | 0,00 % | граждан России — 158[39] | 52187000 |
Камбоджа | 160 | 0,00 % | граждан России — 144[39] | 15040000 |
Лаос | 140 | 0,00 % | граждан России — 125[39] | 6802000 |
Непал | 130 | 0,00 % | граждан России — 116[39] | 28038000 |
Бангладеш | 120 | 0,01 % | граждан России — 105[39] | 158762000 |
Катар | 100 | 0,00 % | граждан России — 95[39] | 2386000 |
Оман | 80 | 0,00 % | граждан России — 71[39] | 4214000 |
Ирак | 80 | 0,00 % | граждан России — 67[39] | 36575000 |
Шри-Ланка | 80 | 0,00 % | граждан России — 64[39] | 20869000 |
Бахрейн | 70 | 0,00 % | граждан России — 60[39] | 1781000 |
Филиппины | 60 | 0,00 % | граждан России — 49[39] | 102965000 |
Азия | 118300 | 0,00 % | 4287830000 |
Страна | Оценка на 01.01.2015 | % от населения |
Последняя перепись | все население |
---|---|---|---|---|
Австралия | 60000 | 0,25 % | происхождение — 67055, перепись 2006 г.[52] | 23851000 |
Новая Зеландия | 6000 | 0,13 % | происхождение — 4581, 2006 г.[53] | 4579000 |
Океания | 66000 | 0,17 % | 39830000 |
Страна | Оценка на 01.01.2015 | % от населения |
Последняя перепись | все население |
---|---|---|---|---|
Египет | 1500 | 0,00 % | 88523000 | |
ЮАР | 1470 | 0,00 % | граждан России — 1397[39] | 54844000 |
Марокко | 800 | 0,00 % | 33680000 | |
Эфиопия | 700 | 0,00 % | 90076000 | |
Ангола | 660 | 0,00 % | граждан России — 635[39] | 25326000 |
Алжир | 650 | 0,00 % | граждан России — 617[39] | 39903000 |
Гвинея | 470 | 0,00 % | граждан России — 449[39] | 10935000 |
Судан | 390 | 0,00 % | граждан России — 365[39] | 38435000 |
Ливия | 340 | 0,01 % | граждан России — 310[39] | 6521000 |
Гана | 300 | 0,00 % | граждан России — 286[39] | 27714000 |
Тунис | 300 | 0,00 % | граждан России — 283[39] | 11118000 |
Мозамбик | 280 | 0,00 % | 25728000 | |
Республика Конго | 250 | 0,01 % | граждан России — 231[39] | 4706000 |
Нигерия | 210 | 0,00 % | граждан России — 194[39] | 185043000 |
Мали | 180 | 0,00 % | граждан России — 165[39] | 17796000 |
Намибия | 170 | 0,01 % | граждан России — 165[39] | 2281000 |
Кения | 170 | 0,00 % | граждан России — 158[39] | 44090000 |
Мавритания | 150 | 0,00 % | граждан России — 136[39] | 3632000 |
Зимбабве | 130 | 0,00 % | граждан России — 123[39] | 13503000 |
Сенегал | 110 | 0,00 % | граждан России — 108[39] | 14150000 |
Уганда | 90 | 0,00 % | граждан России — 88[39] | 35760000 |
Замбия | 83 | 0,00 % | граждан России — 81[39] | 15474000 |
Кот-д’Ивуар | 80 | 0,00 % | граждан России — 82[39] | 23326000 |
Бенин | 80 | 0,00 % | граждан России — 76[39] | 10750000 |
Мадагаскар | 70 | 0,00 % | граждан России — 60[39] | 23053000 |
Камерун | 60 | 0,00 % | граждан России — 59[39] | 21918000 |
Маврикий | 60 | 0,00 % | граждан России — 51[39] | 1263000 |
Бурунди | 50 | 0,00 % | граждан России — 49[39] | 9824000 |
Габон | 50 | 0,00 % | граждан России — 45[39] | 2382000 |
ЦАР | 50 | 0,00 % | граждан России — 44[39] | 5545000 |
Ботсвана | 40 | 0,00 % | граждан России — 40[39] | 2176000 |
Сейшельские Острова | 35 | 0,04 % | граждан России — 32[39] | 97000 |
Эритрея | 30 | 0,00 % | граждан России — 26[39] | 6895000 |
Гвинея-Бисау | 20 | 0,00 % | граждан России — 20[39] | 1788000 |
Джибути | 20 | 0,00 % | граждан России — 19[39] | 961000 |
Чад | 15 | 0,00 % | граждан России — 14[39] | 13675000 |
Экваториальная Гвинея | 10 | 0,00 % | граждан России — 8[39] | 1996000 |
Африка | 10070 | 0,00 % | 1149184000 |
Регионы стран мира с наиболее многочисленным русским населением:
Украина: всего — 8 334 141 русских (или 17,28 %, перепись 2001 г.), в том числе :[11]
Казахстан: всего — 3 644 529 русских (или 20,61 %, оценка на 1 января 2016 г.), в том числе :[54]
США: всего — 3 163 084 русскоговорящих из них 706000 предположительно русских назвавших русский язык родным. Русских (по происхождению или 1,03 %, оценка 2009 г.), в том числе :[30]
Узбекистан: всего — 809 530 русских (офиц. оценка, 2013)[62], в том числе :
Белоруссия: всего — 785 084 русских (или 8,26 %, перепись 2009 г.), в том числе :[14]
Латвия: всего — 512 400 русских (или 25,8 %, оценка 2015 г.), в том числе :[64]
Канада: всего — 500 600 русских (по происхождению или 1,60 %, перепись 2006 г.), в том числе :[66]
Киргизия: всего — 419 583 русских (или 7,82 %, перепись 2009 г.), в том числе :[17][73]
Эстония: всего — 324 431 русских (или 25,22 %, оценка 2013 г.), в том числе :[76][77]
Молдавия: всего — 201 218 русских (5,95 %, перепись 2004 г.), в том числе :[18][78]
Литва: всего — 176 913 русских (или 5,81 %, перепись 2011 г.), в том числе :[79]
Приднестровье: всего — 168 678 русских (или 30,37 %, перепись 2004 г.), в том числе :[19][80]
Год | Численность в границах РФ |
Динамика, % |
---|---|---|
1896 | 50 986 972 | … |
1926 | 73 538 083 | +44,23 |
1939 | 89 747 795 | +22,04 |
1959 | 97 863 579 | +9,04 |
1970 | 107 747 630 | +10,10 |
1979 | 113 521 881 | +5,36 |
1989 | 119 865 946 | +5,59 |
2002 | 115 889 107 | -3,32 |
2010 | 111 016 896[8] | -4,20 |
Условные границы РФ:
Далее представлен список субъектов Российской Федерации, отсортированный изначально по численности русских по состоянию на 2010 год по результатам Всероссийской переписи населения 2010 года[81].
По данным последней переписи населения 2010 года в России проживают 111 016 896 русских, что составляет 80,9 % от лиц, указавших свою национальность.
Русские составляют большинство в 72 (из 85) субъектах Федерации.
Регион | Общее число русских, чел. |
Доля русских, % |
---|---|---|
Москва | 9 930 410 | 86,3 |
Московская область | 6 202 672 | 87,4 |
Краснодарский край | 4 522 962 | 86,5 |
Санкт-Петербург | 3 908 753 | 80,1 |
Ростовская область | 3 795 607 | 88,7 |
Свердловская область | 3 684 843 | 85,7 |
Нижегородская область | 3 109 661 | 93,9 |
Челябинская область | 2 829 899 | 81,4 |
Самарская область | 2 645 124 | 82,3 |
Кемеровская область | 2 536 646 | 91,8 |
Красноярский край | 2 490 730 | 88,1 |
Новосибирская область | 2 365 845 | 88,7 |
Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) | 2 352 063 | 69,3 |
Волгоградская область | 2 309 253 | 88,5 |
Алтайский край | 2 234 324 | 92,3 |
Ставропольский край | 2 232 153 | 80,1 |
Пермский край | 2 191 423 | 83,2 |
Саратовская область | 2 151 215 | 85,3 |
Иркутская область | 2 144 075 | 88,3 |
Воронежская область | 2 124 587 | 91,0 |
Приморский край | 1 675 992 | 85,7 |
Омская область | 1 648 097 | 83,3 |
Оренбургская область | 1 519 525 | 74,7 |
Татарстан | 1 501 369 | 39,6 |
Ленинградская область | 1 485 905 | 86,5 |
Тульская область | 1 462 184 | 94,1 |
Башкортостан | 1 432 906 | 35,1 |
Белгородская область | 1 404 653 | 91,7 |
Владимирская область | 1 288 716 | 89,3 |
Брянская область | 1 210 136 | 94,7 |
Кировская область | 1 199 691 | 89,4 |
Хабаровский край | 1 183 292 | 88,0 |
Республика Крым | 1 180 400 | 58,3[82] |
Ярославская область | 1 172 188 | 92,1 |
Тверская область | 1 172 097 | 86,6 |
Пензенская область | 1 165 668 | 84,1 |
Архангельская область (с НАО) | 1 148 821 | 93,6 |
Вологодская область | 1 112 658 | 92,5 |
Липецкая область | 1 086 985 | 92,5 |
Тамбовская область | 1 037 097 | 94,5 |
Курская область | 1 036 561 | 92,0 |
Рязанская область | 1 026 919 | 89,0 |
Забайкальский край | 977 400 | 88,3 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 973 978 | 63,6 |
Ивановская область | 962 219 | 90,6 |
Томская область | 922 723 | 88,1 |
Удмуртия | 912 539 | 60,0 |
Ульяновская область | 901 272 | 69,7 |
Смоленская область | 893 675 | 90,7 |
Калужская область | 869 031 | 86,0 |
Курганская область | 823 722 | 90,4 |
Амурская область | 775 590 | 93,4 |
Калининградская область | 772 534 | 82,0 |
Орловская область | 739 019 | 93,9 |
Мурманская область | 642 310 | 80,7 |
Бурятия | 630 783 | 64,9 |
Костромская область | 622 444 | 93,2 |
Астраханская область | 618 204 | 61,2 |
Псковская область | 616 310 | 91,5 |
Новгородская область | 560 280 | 88,4 |
Республика Коми | 555 963 | 61,7 |
Карелия | 507 654 | 78,9 |
Мордовия | 443 737 | 53,2 |
Хакасия | 427 647 | 80,3 |
Сахалинская область | 409 786 | 82,3 |
Якутия | 353 649 | 36,9 |
Чувашия | 323 274 | 25,8 |
Марий Эл | 313 947 | 45,1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 312 019 | 59,7 |
Адыгея | 270 714 | 61,5 |
Севастополь | 269 953 | 71,6 |
Камчатский край | 252 609 | 78,4 |
Кабардино-Балкария | 193 155 | 22,5 |
Еврейская автономная область | 160 185 | 90,7 |
Карачаево-Черкесия | 150 025 | 31,4 |
Северная Осетия | 147 090 | 20,6 |
Магаданская область | 127 936 | 81,5 |
Республика Алтай | 114 802 | 55,7 |
Дагестан | 104 020 | 3,6 |
Калмыкия | 85 712 | 29,6 |
Тува | 49 434 | 16,1 |
Ненецкий автономный округ | 26 648 | 63,3 |
Чукотский автономный округ | 25 068 | 49,6 |
Чечня | 24 382 | 1,9 |
Ингушетия | 3 215 | 0,8 |
Значительная часть русских живёт в центральной части России, на юге и северо-западе России, на Урале[83]. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, среди субъектов Российской Федерации наибольший процент русского населения отмечен в Вологодской области (96,56 %). Доля русских превышает 90 % в 30-и субъектах Российской Федерации — главным образом это области Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также юг Сибири. В большинстве национальных республик доля русских колеблется от 30 до 50 %. Наименьшая численная доля русских — в Ингушетии, Чечне и Дагестане (менее 5 %)[10]. В большинстве национальных субъектов понижена доля русских и в городском населении, а в некоторых городах этих субъектов русские составляют второе или даже далее по порядку численности население (в Махачкале и некоторых других городах Дагестана русские составляют шестое по численности население). Эти города описаны в более подробном Списке городов России, в которых русские не являются большинством населения.
Русские в республиках Северного Кавказа.
По данным переписи населения 2010 года в шести республиках Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Чеченская республика) 620 тыс. человек определили свою национальность как русские. Всего на вопрос о национальности в этих республиках ответили 6 млн. 600 тыс. человек, таким образом доля русских в республиках Северного Кавказа составила менее 10 % от определивших свою национальность. По данным переписи населения 2002 года русскими себя назвали 700 тыс. человек. За восемь лет, прошедших между переписями, количество русских в республиках Северного Кавказа сократилось на 80 тыс. человек.
|
|
|
|
|
Источник