Cредняя продолжительность жизни в России в 2020 году

Cредняя продолжительность жизни в России в 2020 году

10.10.2017 0 Автор mf

Благодаря множеству современных ресурсов каждый желающий имеет возможность узнать текущую демографическую ситуацию в мире. Существуют страны, в которых, с каждым годом, падает средняя продолжительность жизни. Связано это с различными факторами: войны, кризис, природные катаклизмы, смертность превышает новорожденность и прочее. Давайте же узнаем, какое место занимает Россия по продолжительности жизни в сравнении с другими странами Земли.

Россия и ее историческая перспектива

Положительным аспектом последних лет является то, что, несмотря на нестабильную, кризисную ситуацию в стране, нестабильную экономическую ситуацию из-за санкций от многих стран и организаций, средняя продолжительность жизни растет. Согласно статистическим данным, в 2015 году средняя продолжительность жизни наших граждан составила 71,4 лет (у мужчин – 65,9, у женщин– 76,5 лет соответственно). К слову, за 5 лет до этого, в 2010 году среднее число продолжительности жизни граждан в нашей стране составляло 68,94 лет.

Какая же современная ситуация в этом вопросе?

На сегодняшний день, уже, можно заявить, что в 2020 году будет установлен рекорд средней продолжительности жизни в России. Откуда такая уверенность? Статистика говорит сама за себя. Как сообщают специалисты Росстата,россияне превысили отметку в 72 года по продолжительности жизни. За первое полугодие 2020 точная цифра составит 72,4 года. Как отмечает вице-премьер страны Ольга Голодец, таких результатов удалось достичь, благодаря системной работе, основанной на понижение смертности среди граждан (в сравнении с прошлым годом, количество смертей на 1000 человек сократилось с 13,2 до 12,9 человек). В будущем, как заявляет вице-премьер, вопрос с демографической ситуацией в стране будет оставаться приоритетным.

Место России в рейтинге по продолжительности жизни на фоне других стран

Можно выделить три страны – рекордсмены по общей продолжительности жизни среди граждан. Это: Япония, с показателем 84,6, Швейцария – 83,4, Германия – 83,1 года, соответственно. Наибольшая средняя продолжительность жизни среди мужчин зафиксирована в Швейцарии. Представители сильного пола живут примерно 83,1 года в среднем. Страной – рекордсменом по продолжительности жизни среди женщин является Япония, с показателем в 86,8 лет. Согласно общему рейтингу данных за 2015 год, наша страна расположилась на 110 строчке по средней продолжительности жизни среди граждан с показателем в 71,4 лет.

Факторы, влияющие на продолжительность жизни

Логичным является утверждение того, что все внешние и внутренние факторы в жизни человека влияют на продолжительность его жизни. Природа, климат, материальное обеспечение и прочее являются основоположными факторами в жизни человека. Естественно, отдельные факторы подвластны нашему изменению: переезд в подходящую климатическую зону, отказ от вредных привычек. Но есть и факторы, повлиять на которые мы не подвластны (природные, социальные катаклизмы и прочее), способствующие повышению смертности.

Каждая страна имеет свой исторический тип смертности. Основным фактором увеличения продолжительности жизни является борьба с детской и младенческой смертностью. Родители обязаны вовремя проводить санитарно – гигиенические процедуры, получать только высококвалифицированное родовспоможение. Важную роль играют условия, в которых проживают дети. С ранних лет ребенок должен проживать в помещении, отвечающим всем санитарным нормам, с чистой водой, не чувствовать голода и нищеты. Все эти факторы способствуют увеличению продолжительности жизни.

Жизненное будущее граждан России

Как известно, в прошлом веке наша страна пережила две войны. В основном, этот факт повлиял на резкий СПЖ в худшую сторону. В период с 1900 и вплоть до окончания второй мировой, общая продолжительность жизни в России становила менее 30 лет. Изменить негативную картину к лучшему удалось достаточно быстро, и уже к 1950 году среднее число жизни в стране становило 58 лет. Демографический пик СССР наблюдался в 1990 году – общий показатель равен 69,2 годам. После чего, вследствие развала Союза, нашу страну постиг демографический кризис – падение рождаемости при увеличении смертности. Переломным временем считают начало 2000-х годов. Страна «ожила», и к 2012 году отмечается лишь положительный прирост населения.

Как отмечают специалисты, на сегодняшний день демографическая ситуации нашей страны имеет положительный характер – рождаемость полностью превышает смертность. Согласно их данным, ожидаемая продолжительность жизни в России в следующем году увеличится еще на 0,3, таким образом, общее число жизни соотечественников составит 72,7 года.

В регионах нашей страны встречаются отдельные случаи, когда мужчины и женщины живут дольше 100 лет. Но все же, средний показатель продолжительности жизни лучший в: Республике Ингушетия (78,84), Республике Дагестан (75,63), столице и г. Санкт – Петербурге (76,47 и 74,22 года). Причины таких показателей различные: в Республиках – удовлетворительные особенности климата, здоровая пища; в городах – достойные условия жизни, качественная медицина и др.

Диаграммы и таблицы

Диаграммы составлены на основе открытой базы данных Росстата.Продолжительность жизни в России для населения в целом

Продолжительность жизни мужчин и женщин в России

Уровень прироста продолжительности жизни в России

Динамика СПЖ в России

Источник таблицы — данные Росстата.

  Всего Городское население Сельское население
Годы Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен.
1896—1897
30,5 29,4 31,6 29,7 27,6 32,2 30,6 29,6 31,6
1926—1927
42,9 40,2 45,6 43,9 40,3 47,5 42,8 40,3 45,3
1961—1962 68,7 63,7 72,3 68,6 63,8 72,4 68,6 63,4 72,3
1970—1971 68,9 63,2 73,5 68,5 63,7 73,4 68,1 61,7 73,3
1980—1981 67,6 61,5 73,0 68,0 62,3 73,1 66,0 59,3 72,4
1990 69,1 63,7 74,3 69,5 64,3 74,3 67,9 62,0 73,9
1995 64,5 58,1 71,5 64,7 58,3 71,6 63,9 57,6 71,4
2000 65,3 59,0 72,2 65,6 59,3 72,4 64,3 58,1 71,6
2001 65,2 58,9 72,1 65,5 59,2 72,3 64,2 58,0 71,5
2002 64,9 58,6 71,9 65,4 59,0 72,1 63,6 57,5 71,0
2003 64,8 58,5 71,8 65,3 59,0 72,2 63,3 57,2 70,8
2004 65,3 58,9 72,3 65,8 59,4 72,7 63,7 57,5 71,2
2005 65,3 58,9 72,4 66,1 59,5 72,9 63,4 57,2 71,0
2006 66,6 60,4 73,3 67,4 61,1 73,8 64,7 58,6 71,8
2007 67,6 61,4 74,0 68,3 62,2 74,5 65,5 59,5 72,5
2008 67,9 61,9 74,2 68,7 62,6 74,8 65,9 60,0 72,7
2009 68,7 62,8 74,7 69,5 63,6 75,3 66,6 60,8 73,2
2010 68,9 63,0 74,8 69,6 63,8 75,3 66,9 61,1 73,4
2011 69,8 64,0 75,6 70,5 64,6 76,1 67,9 62,4 74,2
2012 70,2 64,5 75,8 70,8 65,1 76,2 68,6 63,1 74,6
2013 70,8 65,1 76,3 71,3 65,6 76,7 69,2 63,8 75,1
2014 70,9 65,3 76,5 71,5 65,8 76,9 69,4 63,9 75,3
2015 71,4 65,9 76,7
2016 71,9 66,5 77,0

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по регионам России

Данные Росстата за 2013
Также данные Севастопольстата по Севастополю за 2014:
всё население 72,28, мужчины 67,14, женщины 77,04.
И по Севастополю за 2013:
всё население 72,23, мужчины 67,23, женщины 76,62.

№ п/п Регион России, данные 2013 года Оба пола Мужчины Женщины
1 Республика Ингушетия 78,84 75,97 81,32
2 г.Москва 76,37 72,31 80,17
3 Республика Дагестан 75,63 72,31 78,82
4 г.Санкт-Петербург 74,22 69,43 78,38
  Северо-Кавказский Федеральный округ 73,95 69,67 77,93
5 Республика Северная Осетия-Алания 73,94 68,46 79,06
6 Карачаево-Черкесская Республика 73,94 69,21 78,33
7 Кабардино-Балкарская Республика 73,71 69,03 78,08
8 Чеченская Республика 73,2 70,23 76,01
9 Ставропольский край 72,75 67,91 77,27
10 Краснодарский край 72,29 67,16 77,27
11 Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 72,23 67,27 77,08
12 Белгородская область 72,16 66,86 77,32
13 Республика Татарстан 72,12 66,35 77,73
  Центральный Федеральный округ 71,93 66,45 77,21
14 Республика Адыгея 71,8 66,55 76,97
  Южный Федеральный округ (с 2010 года) 71,76 66,59 76,79
15 Пензенская область 71,54 65,47 77,52
16 Волгоградская область 71,42 66,11 76,57
17 Ростовская область 71,39 66,34 76,28
18 Тюменская область 71,35 65,97 76,72
19 Республика Калмыкия 71,35 65,65 77,25
20 Астраханская область 71,34 65,91 76,72
  Северо-Западный Федеральный округ 71,25 65,65 76,57
21 Ямало-Ненецкий авт.округ 71,23 66,53 75,88
22 Тамбовская область 70,93 64,87 77,15
23 Воронежская область 70,89 64,81 77,03
24 Чувашская Республика 70,79 64,59 77,19
25 Московская область 70,78 65,1 76,3
  Российская Федеpация 70,76 65,13 76,3
26 Рязанская область 70,74 64,77 76,61
27 Саратовская область 70,67 65,01 76,19
28 Липецкая область 70,66 64,56 76,77
29 Республика Мордовия 70,56 64,79 76,39
30 Калининградская область 70,51 65,1 75,68
31 Ульяновская область 70,5 64,64 76,3
32 Мурманская область 70,46 65,15 75,26
33 Ярославская область 70,45 64,25 76,37
34 Ленинградская область 70,36 64,73 76,05
35 Томская область 70,33 64,78 75,9
36 Кировская область 70,26 64,31 76,29
37 Орловская область 70,22 64,36 75,92
38 Новосибирская область 70,19 64,29 76,13
39 Архангельская область 70,16 64,11 76,27
40 Курская область 70,14 64,27 76
  Приволжский Федеральный округ 70,06 64,04 76,1
  Уральский Федеральный округ 70,06 64,14 75,93
41 Калужская область 70,02 64,43 75,51
42 Удмуртская Республика 69,92 63,52 76,33
43 Костромская область 69,86 64,31 75,29
44 Ивановская область 69,84 63,9 75,42
45 Свердловская область 69,81 63,64 75,86
46 Алтайский край 69,77 64,11 75,44
47 Брянская область 69,75 63,32 76,32
48 Омская область 69,74 63,86 75,57
49 Республика Башкортостан 69,63 63,66 75,84
50 Челябинская область 69,52 63,48 75,46
51 Нижегородская область 69,42 63,06 75,75
52 Тульская область 69,41 63,22 75,57
53 Самарская область 69,4 63,28 75,5
54 Вологодская область 69,35 63,21 75,63
55 Республика Марий Эл 69,3 62,82 76,13
56 Республика Коми 69,27 63,22 75,39
57 Республика Карелия 69,19 63,17 75,05
58 Владимирская область 69,13 62,78 75,44
59 Республика Саха (Якутия) 69,13 63,54 75
60 Красноярский край 69,06 63,35 74,77
61 Оренбургская область 68,9 63,1 74,82
62 Смоленская область 68,9 62,93 74,97
63 Пермский край 68,75 62,61 74,89
  Сибирский Федеральный округ 68,63 62,74 74,58
64 Республика Хакасия 68,57 62,95 74,14
65 Курганская область 68,27 61,93 74,97
66 Приморский край 68,19 62,77 73,92
67 Тверская область 68,13 62,28 74,03
68 Камчатский край 67,98 62,59 74,07
69 Хабаровский край 67,92 62,13 73,96
70 Псковская область 67,82 61,81 74,05
  Дальневосточный Федеральный округ 67,81 62,22 73,76
71 Кемеровская область 67,72 61,5 74,04
72 Сахалинская область 67,7 62,17 73,53
73 Новгородская область 67,67 60,89 74,75
74 Республика Бурятия 67,67 62,32 73,06
75 Республика Алтай 67,34 61,48 73,44
76 Магаданская область 67,12 61,84 72,77
77 Забайкальский край 67,11 61,47 73,1
78 Иркутская область 66,72 60,32 73,28
79 Амурская область 66,38 60,59 72,59
80 Ненецкий авт.округ 65,76 60,22 75,21
81 Еврейская автономная область 64,94 58,84 71,66
82 Чукотский авт.округ 62,11 58,65 66,42
83 Республика Тыва 61,79 56,37 67,51

{jcomments on}